<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>designsampa.com &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://designsampa.com/category/news/design-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designsampa.com</link>
	<description>cultura metropolitana contemporanea</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 16:55:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Todo Dia Criativo 2012-1</title>
		<link>http://designsampa.com/todo-dia-criativo-2012-1/7052/</link>
		<comments>http://designsampa.com/todo-dia-criativo-2012-1/7052/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 12:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IED Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Artes visuais]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[IED]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[tododiacriativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designsampa.com/?p=7052</guid>
		<description><![CDATA[Seis jovens criativos serão contemplados com bolsas de estudo de 100%  ou 50% ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7053" title="Todo Dia Criativo 2012-1" src="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/12/header_tdc2012.jpg" alt="" width="450" /></p>
<p>Explore seu talento criativo concorrendo a uma das seis (6) bolsas de estudos do <strong><a href="http://saopaulo.ied.edu.br" target="_blank">Istituto Europeo di Design</a></strong> para os cursos de graduação do primeiro semestre de 2012 nas áreas de <strong><a href="http://www.iedbrasil.com.br/sao_paulo/moda/" target="_blank">Moda</a></strong>, <strong><a href="http://www.iedbrasil.com.br/sao_paulo/design/" target="_blank">Design</a></strong> e <strong><a href="http://www.iedbrasil.com.br/sao_paulo/arti-visive/" target="_blank">Arti Visive</a></strong>.</p>
<p>Os concorrentes, <strong>entre 17 e 26 anos</strong>, deverão apresentar um projeto relacionado ao tema <strong>&#8220;Design e Emergência &#8211; Propostas de Design para uma sociedade em transformação&#8221;.</strong><br />
O candidato deve desenvolver um projeto &#8211; na área escolhida &#8211; relacionado à importância do design em evitar e encontrar soluções diante de catástrofes naturais, problemas urbanos e domésticos. Propostas para melhorar o mundo.</p>
<p>Os projetos devem ser enviados <strong>até o dia 31 de janeiro de 2012</strong> através do email <a href="mailto:tododiacriativo@ied.edu" target="_blank">tododiacriativo@ied.edu</a><br />
Uma comissão de jurados, composta por professores e convidados do IED-SP, selecionará os melhores trabalhos.</p>
<p><strong>Descubra como participar acessando o site <a href="http://tododiacriativo.com/regulamento-das-bolsas-de-estudo-2012-1/" target="_blank">www.tododiacriativo.com</a></strong></p>
<p><strong>Boa sorte!!!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designsampa.com/todo-dia-criativo-2012-1/7052/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coordenadora do curso de Design de Interiores fala sobre palestra com Paolo Pininfarina</title>
		<link>http://designsampa.com/coordenadora-do-curso-de-design-de-interiores-fala-sobre-palestra-com-paolo-pininfarina/6993/</link>
		<comments>http://designsampa.com/coordenadora-do-curso-de-design-de-interiores-fala-sobre-palestra-com-paolo-pininfarina/6993/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 08:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rbeghini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cristine stuermer coli]]></category>
		<category><![CDATA[design de interiores]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Pininfarina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designsampa.com/?p=6993</guid>
		<description><![CDATA[Cristine Coli, passa suas impressões da palestra no IED- São Paulo realizada com o responsável pelo design de vários modelos da Ferrari.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/10/Paolo_Pininfarina_IED.jpg"><img src="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/10/Paolo_Pininfarina_IED.jpg" alt="" title="Paolo_Pininfarina_IED" width="450" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-6997" /></a></p>
<p>Para mim, como coordenadora da escola de Design de Interiores do Istituto Europeo di Design e responsável pelo convite ao eng. Paolo Pininfarina para que falasse aos alunos do IED, foi uma grande satisfação tê-lo por algumas horas em nossa escola.  Na terça feira dia 18 de outubro, durante quase uma hora, Pininfarina nos brindou com uma belissima lição sobre seriedade, comprometimento e amor pelo que faz.  Num discurso descontraído, bem humorado e carregado de memórias pessoais ele falou aos alunos do IED.</p>
<p>A palestra não teve como escopo discorrer sobre os inúmeros projetos ou apresentar o catálogo de produtos de um dos mais conceituados nomes do design internacional, mas pelo contrário Pininfarina nos contou sobre as lições de estilo e estética que recebeu de seu pai, Sergio, desde a infância nos passeios que faziam de automóvel pelas colinas nos arredores de Turim. Recordou histórias de seu avô e Enzo Ferrari e alguns momentos difíceis como a morte inesperada de seu irmão Andrea em 2008, o afastamento de seu pai da direção da empresa, a crise econômica européia e a necessidade de se reinventar.</p>
<p>Mostrou aos alunos a importância do comprometimento e de buscarem referências dentro de suas próprias famílias que possam nortear suas vidas profissionais. Falou sobre a arte de saber ouvir (professores, colegas, colaboradores, equipes&#8230;) e saber compartilhar idéias, sonhos e entusiasmo. De associar curiosidade e investigação ao processo criativo e de se buscar sempre novos horizontes não se acomodando no sucesso dos resultados. Da humildade de saber começar, citando sua trajetória pessoal como exemplo, e querer aprender “tudo e mais um pouco” sobre cada etapa de projeto e produção “desde a lanterna traseira de uma Ferrari até o vidro dianteiro”. Da sua forme de ver e entender a vida profissional e os desafios impostos por ela: “uma estrada sempre em subida” que deve ser enfrentada com otimismo, determinação, dedicação e amor pelo que se faz.</p>
<p>Acompanhado por seu assistente, Paolo Trevisan, ex-aluno do IED, Pininfarina relatou ainda de como encontra entre os ex-alunos do IED bons colaboradores que integram suas equipes de designers mencionando inclusive que sua filha é uma aluna do IED (master) e de como essa instituição tem sido parceira nos projetos do Gruppo Pininfarina. Por fim se mostrou muito entusiasta de poder encontrar também entre os alunos do IED São Paulo futuros colaboradores para seus projetos de design. Convido a todos a ver e ouvir, em breve, trechos de sua palestra na TV IED. Aguardem !</p>
<p style="text-align: right;">Arq. Cristine Stuermer Coli</p>
<p style="text-align: right;">Coord. Design de Interiores</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designsampa.com/coordenadora-do-curso-de-design-de-interiores-fala-sobre-palestra-com-paolo-pininfarina/6993/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barão di Sarno, docente do IED, destaca a importância de Steve Jobs em artigo do jornal Estadão</title>
		<link>http://designsampa.com/barao-di-sarno-docente-do-ied-destaca-a-importancia-de-steve-jobs-em-artigo-do-jornal-estadao/6937/</link>
		<comments>http://designsampa.com/barao-di-sarno-docente-do-ied-destaca-a-importancia-de-steve-jobs-em-artigo-do-jornal-estadao/6937/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 17:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rbeghini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[design de produto]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designsampa.com/?p=6937</guid>
		<description><![CDATA[No artigo, o docente do curso de Design de Produto destacou a importância do criador da Apple nas áreas do design, negócios e cultura.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/10/barao1.jpg"><img src="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/10/barao1.jpg" alt="" title="barao" width="450" height="424" class="aligncenter size-full wp-image-6940" /></a></p>
<p>No dia 05 de outubro, faleceu Steven Paul Jobs, o criador da Apple, empresa que revolucionou o mercado com produtos que agregam design, inovação e acessibilidade. Sua morte gerou grande comoção, pois além de revolucionário e carismático, Jobs tinha grande importância na vida de muitos consumidores. Em meio a tantas homenagens que destacaram sua importância, Barão di Sarno, docente do IED &#8211; São Paulo no curso de Design de Produto, e também sócio da agência Nó Design, dedicou um artigo ao fundador da Apple no jornal Estadão. Di Sarno destacou como a trajetória de Jobs foi fundamental para uma transformação em relação ao design de produto. Ainda segundo ele,  o grande legado de Jobs foi fazer o mundo perceber o design como uma ferramenta capaz de transformar as pessoas, os negócios e a cultura. Um conhecimento multidisciplinar que integra razão e emoção, arte e técnica e está presente em todas as esferas da Apple.</p>
<p>Para ler o artigo na íntegra acesse: <a href="http://blogs.estadao.com.br/link/jobs-e-a-pessoa-mais-importante-do-design-dos-ultimos-30-anos/">http://blogs.estadao.com.br/link/jobs-e-a-pessoa-mais-importante-do-design-dos-ultimos-30-anos/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designsampa.com/barao-di-sarno-docente-do-ied-destaca-a-importancia-de-steve-jobs-em-artigo-do-jornal-estadao/6937/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nó Design cria projeto para Mostra Jovens Designers, conciliando praticidade e forte impacto visual</title>
		<link>http://designsampa.com/no-design-cria-projeto-para-mostra-jovens-designers-conciliando-praticidade-e-forte-impacto-visual/6903/</link>
		<comments>http://designsampa.com/no-design-cria-projeto-para-mostra-jovens-designers-conciliando-praticidade-e-forte-impacto-visual/6903/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 18:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rbeghini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[design de produto]]></category>
		<category><![CDATA[mostra jovens designers]]></category>
		<category><![CDATA[nó design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designsampa.com/?p=6903</guid>
		<description><![CDATA[Projeto que está presente na exposição foi criado para apresentar produtos de novos designers de forma rápida e criativa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/09/jovens_designers.jpg"><img src="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/09/jovens_designers.jpg" alt="" title="jovens_designers" width="450" height="1275" class="aligncenter size-full wp-image-6906" /></a></p>
<p>Com o intuito de estimular a formação de novos talentos, a Mostra Jovens Designers chega a sua IV edição contribuindo intensamente para o desenvolvimento criativo e selecionando jovens de instituições de diversos estados do Brasil. E para apresentar alguns dos projetos, a mostra vai contar com uma criação da agência Nó Design. A agência desenvolveu um projeto flexível pensado em ser mais simples possível, porém mantendo um forte impacto sensorial.</p>
<p>O projeto é composto por cinco caixas de transporte que ao se abrirem, expandem uma estrutura de papelão sanfonada que dá vida ao espaço. Uma grande bancada se forma num piscar de olhos, contando com no máximo quatro pessoas para montá-la. O resultando sintetiza mobilidade e flexibilidade, em uma mostra onde o movimento se faz presente. Além disso, toda a categorização dos projetos foi baseada em verbos. Um código de cores foi elaborado para setorizar os produtos. O sistema de iluminação e identificação visual (placas) é fixado nas bancadas sanfonadas, facilitando ainda mais o processo de montagem. Nenhum prego ou parafuso é usado no projeto cenográfico, apenas encaixes, entrando no clima da mostra, que apresenta novidades conciliando idéias criativas e inovadoras.</p>
<p>IV Edição Jovens Designers &#8211; Mostra em São Paulo</p>
<p>Local: Instituto Tomie Ohtake</p>
<p>Quando: 26/09/11 a 09/10/11</p>
<p>Horário: De terça-feira a domingo das 11h às 20h</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designsampa.com/no-design-cria-projeto-para-mostra-jovens-designers-conciliando-praticidade-e-forte-impacto-visual/6903/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mario Narita ministrará uma palestra de &#8220;designer para designers&#8221; no IED</title>
		<link>http://designsampa.com/mario-narita-ministrara-uma-palestra-de-designer-para-designers-no-ied/6643/</link>
		<comments>http://designsampa.com/mario-narita-ministrara-uma-palestra-de-designer-para-designers-no-ied/6643/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 20:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carla Mabellini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[design de produto]]></category>
		<category><![CDATA[IED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designsampa.com/?p=6643</guid>
		<description><![CDATA[O fundador da Narita design dará dicas de design para profissionais em início de carreira]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/08/palestra_narita_design.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6648" title="palestra_narita_design" src="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/08/palestra_narita_design.jpg" alt="" width="450" height="338" /></a></p>
<p>A escola de <a href="http://www.iedbrasil.com.br/sao_paulo/design/trienais/design-produto/" target="_blank"><strong>design de produto</strong></a> do <strong><a href="http://www.saopaulo.ied.edu.br/" target="_blank">Istituto Europeo di Design (IED)</a></strong> está convidando  todos os alunos do <strong>IED</strong> a participarem de uma palestra com Mario Narita, designer com mais de trinta anos de experiência e fundador da<a href="http://www.naritadesign.com.br" target="_blank"> Narita Design</a> que possui clientes como a Ambev, Pepsi, Kraft e entre outros.<br />
Mario falará sobre o inicio de carreira de todo o designer, os desafios, as  barreiras e os problemas que irão encontrar, mas ressaltará que para quem ama o que faz sempre consegue forças para alcançar seu objetivo! E reinventar seu portifólio será apenas uma das dicas que o designer oferecerá aos alunos para não desistirem logo na primeira dificuldade.</p>
<p><strong>Data:</strong> 16 de agosto<br />
<strong>Horário: </strong>10h<br />
<strong>Local:</strong> Istituto Europeo di Design &#8211; Sala Grande</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designsampa.com/mario-narita-ministrara-uma-palestra-de-designer-para-designers-no-ied/6643/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana de Integração do IED</title>
		<link>http://designsampa.com/semana-de-integracao-do-ied-2/6593/</link>
		<comments>http://designsampa.com/semana-de-integracao-do-ied-2/6593/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 21:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carla Mabellini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arti visive]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Artes visuais]]></category>
		<category><![CDATA[IED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designsampa.com/?p=6593</guid>
		<description><![CDATA[Na segunda semana de julho os alunos do IED contaram com palestras de grandes e renomados profissionais nas áreas da moda, design e artes visuais]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/08/semana1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6612" title="semana" src="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/08/semana1.jpg" alt="" width="450" height="265" /></a></p>
<p>A semana de integração do<a href="http://www.saopaulo.ied.edu.br" target="_blank"> IED (Istituto Europeo di Design) </a>foi um grande sucesso. Os alunos e calouros da faculdade puderam contar com palestras de renomados profissionais nas áreas de <a href="http://www.iedbrasil.com.br/sao_paulo/moda/" target="_blank"><strong>moda</strong></a>, <a href="http://www.iedbrasil.com.br/sao_paulo/design/" target="_blank"><strong>design</strong></a> e<strong> <a href="http://www.iedbrasil.com.br/sao_paulo/arti-visive/" target="_blank">artes visuais</a></strong>,  tais como o editor de moda da revista <a href="http://vogue.globo.com/" target="_blank">Vogue</a>, Giovanni Frasson, que contou toda a sua trajetória no mundo da moda, como os alunos devem ser profissionais responsáveis com um extremo compromisso, dedicação e entusiasmo, ter um foco e segui-lo. Giovanni discorreu também sobre o crescimento da revista internacional brasileira Vogue e afirmou que  “a revista VOGUE não quer estar na moda, mas ser eterna.”<br />
A semana de integração contou também com a palestra de Paulo Franqueira, engenheiro de aplicações da Adobe; Miriam Korolkovas, designer de jóias; o arquiteto Affonso Orciuoli; o estilista Mário Queiroz; o professor e publicitário, Bruno Pompeo; e o Designer, artista plástico e multimídia, formdo pela ‘Accademia di Belle Arti, Antonio Brarrese.</p>
<p>Confira as fotos das palestras<br />
<p>
<strong>-- SimpleFlickr Content --</strong><br />
(Please visit the original post page to view the details.)
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designsampa.com/semana-de-integracao-do-ied-2/6593/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professores e alunos do IED são premiados no concurso Idea Brasil 2011</title>
		<link>http://designsampa.com/professores-e-alunos-do-ied-sao-premiados-no-concurso-idea-brasil-2011/6547/</link>
		<comments>http://designsampa.com/professores-e-alunos-do-ied-sao-premiados-no-concurso-idea-brasil-2011/6547/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 19:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carla Mabellini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[design de produto]]></category>
		<category><![CDATA[IED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designsampa.com/?p=6547</guid>
		<description><![CDATA[Docentes e estudantes conseguiram medalhas de ouro prata e bronze no concurso nacional de Design]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/08/idea1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6553" title="idea" src="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/08/idea1.jpg" alt="" width="450" height="958" /></a></p>
<p>O concurso  Idea Brasil – o melhor do <strong>Design </strong>brasileiro, é  um dos mais respeitados do mundo, que há mais de 30 anos premia empresas de todos os continentes, como Apple, Microsoft, HP e Philips. E nesta edição, premiou alunos e professores em três diferentes categorias.</p>
<p>Na categoria <strong>Comerciais e Industriais</strong> o ouro foi para, Felipe Garcia, coordenador adjunto do curso de <a href="http://www.iedbrasil.com.br/sao_paulo/design/trienais/design-produto/" target="_blank">design de produto</a> do<a href="http://www.iedbrasil.com.br/sao_paulo/" target="_blank"> IED</a>, e seu parceiro, Flavio Barros Freire, com o redutor de velocidade <a href="http://www.ideabrasil.com.br/site/portfolio/redutor-de-velocidade-wbx-wbx-speed-reducer/" target="_blank">WBX/WBX Speed Reducer</a>.<br />
Na categoria <em>estudantes</em>, as alunas  Giulia Henne e Rebeca Carletti desenvolveram o produto <a href="http://www.ideabrasil.com.br/site/portfolio/palmfridge-palmfridge/" target="_blank">Palmfridge</a>. Elas realizaram o projeto a partir de uma parceria da faculdade (<a href="http://www.iedbrasil.com.br/sao_paulo/" target="_blank">Istituto Europeo di Design</a>) com a empresa <a href="http://www.mabebrasil.com.br/main.aspx?" target="_blank">Mabe</a>. O produto foi um eletrodoméstico portátil que refrigera o ar em sua volta. O projeto foi tão bem elaborado que foi premiado com a medalha de prata.<br />
Já a medalha de bronze ficou com o coordenador do curso de design de produto do <a href="http://www.ied.edu.br" target="_blank">IED</a>, Marcos Batista, que recebeu não apenas uma, mas duas medalhas de bronze na categoria <em>Casa – Home Living </em>com o projeto <a href="http://www.ideabrasil.com.br/site/?s=REFRIGERADOR+CONTINENTAL+MASSIMA&amp;submit=Busca" target="_blank">Refrigerador Continental Massima </a>e outra  com o projeto <a href="http://www.ideabrasil.com.br/site/?s=LAVADORA+GE+ECOPERFORMANCE&amp;submit=Busca" target="_blank">Lavadora Ge Ecoperformance</a>.</p>
<p>Os produtos premiados estarão expostos de 1 a 26 de agosto, no Conjunto Nacional em São Paulo e a cerimônia de premiação será no dia 23 de agosto<br />
Mais informações pelo <a href="http://www.ideabrasil.com.br/site/" target="_blank">site</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designsampa.com/professores-e-alunos-do-ied-sao-premiados-no-concurso-idea-brasil-2011/6547/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IED patrocina NDesign Rio 021</title>
		<link>http://designsampa.com/ied-patrocina-ndesign-rio-021/6445/</link>
		<comments>http://designsampa.com/ied-patrocina-ndesign-rio-021/6445/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 16:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carla Mabellini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[IED]]></category>
		<category><![CDATA[Rio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designsampa.com/?p=6445</guid>
		<description><![CDATA[O evento reuniu mais de mil estudantes em seu primeiro dia ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A mesa-redonda &#8220;Formação do designer ao redor do mundo&#8221; abriu os trabalhos do <a href="http://ndesign.org.br/2011/" target="_blank">NDesign Rio 021</a>, na segunda-feira, 25, com a presença de quase mil estudantes e profissionais de todo o Brasil. Intermediada por Sarah Stutz, designer paulistana radicada na China, a mesa-redonda teve a participação de Bruno Lemgruber, professor e designer em New York, Raphael Ferreira, de Toronto, no Canadá, Bruno Porto, que ensina <strong>design </strong>na China e Fabio Palma, vice-diretor do <a href="http://www.ied.edu.br">IED Rio</a>.<br />
O debate, com ampla participação do público presente, discutiu  os conceitos de educação multicultural, interdisciplinar e socialmente inovadora, que são os pontos fortes  da metodologia de ensino do <strong>IED</strong>.<br />
O <a href="http://ndesign.org.br/2011/" target="_blank"><strong>NDesign Rio 021</strong></a> começou domingo, dia 24 de julho de 2011, no campus da <a href="http://www.puc-rio.br/index.html" target="_blank">PUC do Rio de Janeiro</a>, reunindo mais de três mil estudantes e profissionais de design de todo o Brasil e oferecerá palestras, mesas redondas e oficinas durante oito dias, até o próximo domingo, com os patrocínios do<a href="http://www.rio.ied.edu.br"> Istituto Europeo di Design do Rio de Janeiro (IED Rio) </a>e do Centro Carioca de Design, da Prefeitura.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Fábio Palma</strong></p>
<p>
<strong>-- SimpleFlickr Content --</strong><br />
(Please visit the original post page to view the details.)
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designsampa.com/ied-patrocina-ndesign-rio-021/6445/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rexford Parker ministra palestra no IED</title>
		<link>http://designsampa.com/rexford-parker-ministra-palestra-no-ied/6236/</link>
		<comments>http://designsampa.com/rexford-parker-ministra-palestra-no-ied/6236/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 21:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carla Mabellini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[IED]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra]]></category>
		<category><![CDATA[transportation design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designsampa.com/?p=6236</guid>
		<description><![CDATA[O especialista norte-americano em planejamento de produtos de montadoras como Nissan e Hyunday ofereceu uma palestra para os alunos Transportation Design abordando a Lotus Car como assunto principal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/07/Rexford.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6371" title="Rexford" src="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/07/Rexford.jpg" alt="" width="450" height="298" /></a></p>
<p>Aluno de <a href="http://www.iedbrasil.com.br/sao_paulo/design/master/transportation-design/" target="_blank">Transportatio Design </a>do<a href="http://www.iedbrasil.com.br/sao_paulo/design/" target="_blank"> IED</a>, João Raiol, conta  um pouco como foi a palestra.</p>
<p>&#8220;Em Palestra, Rexford Parker, mais conhecido como &#8220;Rex&#8221; falou sobre o início da <a href="http://www.lotuscars.com/en/index" target="_blank">Lotus</a> nas competições de F-1,  suas vitórias e derrotas.  Comentou também sobre alguns pilotos brasileiros que fizeram  história como Emerson Fittipaldi e o Ayrton Senna, e ao mesmo tempo fez o  paralelo com a indústria automobilística, Lotus F-1 e Lotus automóveis  de &#8216;passeio&#8217;, chegando até o último carro em que ele desenvolveu o <strong>Lotus  Evora</strong>.<br />
O engraçado, e que poucas pessoas sabiam, é  que quando a Lotus precisava dinheiro, ela começava a fazer carro de  passeio com o seu <em>know-how das pistas</em>, ou seja, carros com<em> pedigree </em>de F-1 e assim conseguia levantar dinheiro para a  competição.<br />
Outro fato curioso, é que exsitem 2 Lotus na  F-1, ambas dizem que tem o direito de nome e imagem, até onde isso vai,  ninguém sabe.&#8221;</p>
<p style="text-align: right;"><strong>João Raiol</strong></p>
<p>Rexford Parker é norte-americano especialista em planejamento de produtos de  montadoras como Nissan, Hyunday, Mazda e Lotus, é uma das maiores  referências da atualidade quando se fala em design de automóveis. Parker  coordenou, por exemplo, do planejamento e desenvolvimento do Nissan  Maxima, ainda na década de 70.<br />
Com mais de 30 anos de experiência na área automobilística, o  especialista é também consultor de grandes montadoras, além de ser  frequentemente procurado por estudantes de disciplinas automobilísticas e  iniciantes nas profissões do ramo. Suas palestras são marcadas pela  irreverência e, no Brasil, o professor faz questão de ministrá-las em  português. Atualmente, é também professor do Art Center da  Califórnia, nos Estados Unidos.</p>
<p>
<strong>-- SimpleFlickr Content --</strong><br />
(Please visit the original post page to view the details.)
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designsampa.com/rexford-parker-ministra-palestra-no-ied/6236/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IED São Paulo recebe chefe de cozinha</title>
		<link>http://designsampa.com/ied-sao-paulo-recebe-chefe-de-cozinha/6141/</link>
		<comments>http://designsampa.com/ied-sao-paulo-recebe-chefe-de-cozinha/6141/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 21:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IEDDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos para Bares e Restaurantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designsampa.com/?p=6141</guid>
		<description><![CDATA[em aula do curso de Extensão Projetos para Bares e Restaurantes conduzido pelo prof. Arq. Eric Zompero]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/06/chefe.jpg"><img src="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/06/chefe.jpg" alt="" title="chefe" width="450" height="1011" class="aligncenter size-full wp-image-6279" /></a></p>
<p>Na última quinta-feira, 16 de junho, o curso de <strong><a href="http://www.iedbrasil.com.br/sao_paulo/design/extensao/projetos-de-bares-e-restaurantes/">Projetos para Bares e Restaurantes</a></strong>, ministrado pelo prof. arq. Eric Zompero no<a href="http://www.saopaulo.ied.edu.br" target="_blank"> Istituto Europeo di Design São Paulo</a>, recebeu o chefe Cassio Prados, que conversou com os alunos explicando os procedimentos e necessidades que ocorrem dentro de uma cozinha num restaurante de alta gastronomia.<br />
Falou também da importância de tal projeto para o completo êxito do empreendimento. É necessário conhecer o funcionamento desses estabelecimentos, e os afazeres dos responsáveis para que se possa criar um projeto perfeito.<br />
Outro assunto comentado foi a cozinha sustentável e a partir dos conceitos desta preparou um risoto de legumes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designsampa.com/ied-sao-paulo-recebe-chefe-de-cozinha/6141/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

