<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>designsampa.com &#187; design de produto</title>
	<atom:link href="http://designsampa.com/tag/design-de-produto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designsampa.com</link>
	<description>cultura metropolitana contemporanea</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 16:55:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Alunos do IED apresentam suas criações de moda e design no Museu da Casa Brasileira</title>
		<link>http://designsampa.com/alunos-do-ied-apresentam-suas-criacoes-de-moda-e-design-no-museu-da-casa-brasileira/7040/</link>
		<comments>http://designsampa.com/alunos-do-ied-apresentam-suas-criacoes-de-moda-e-design-no-museu-da-casa-brasileira/7040/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 17:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IED Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[desfile]]></category>
		<category><![CDATA[design de produto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designsampa.com/?p=7040</guid>
		<description><![CDATA[sexta-feira, 9/12, às 19h]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/12/convite-desfile.jpg" alt="" title="convite desfile" width="450"class="aligncenter size-full wp-image-7041" /></p>
<p>O IED – Istituto Europeo di Design apresenta sua nova safra de talentos nas áreas de Design de Moda e Design de Produto no Museu da Casa Brasileira na próxima sexta-feira, 9/12, às 19h, em evento para convidados. Com curadoria do estilista Mário Queiroz, que é também coordenador da Faculdade de Moda do IED, haverá desfile que antecipa as tendências do Inverno/2013. Sob orientação do premiado designer Marcos Batista, coordenador da Faculdade de Design de Produto do IED, eletrodomésticos da linha branca foram adaptados para o uso de portadores de deficiência e necessidades especiais. Trata-se de iniciativa pioneira, em parceria com a Mabe Brasil (GE, Dako, Mabe, Bosch e Continental). Esses trabalhos poderão ser conferidos também no evento.</p>
<p>O evento é parte integrante do Apriti 2011, mostra de lançamento dos novos talentos do IED e pode ser visitada até janeiro na sede da Faculdade, na Rua Maranhão, 617, Higienópolis, em São Paulo. Entrada franca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designsampa.com/alunos-do-ied-apresentam-suas-criacoes-de-moda-e-design-no-museu-da-casa-brasileira/7040/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barão di Sarno, docente do IED, destaca a importância de Steve Jobs em artigo do jornal Estadão</title>
		<link>http://designsampa.com/barao-di-sarno-docente-do-ied-destaca-a-importancia-de-steve-jobs-em-artigo-do-jornal-estadao/6937/</link>
		<comments>http://designsampa.com/barao-di-sarno-docente-do-ied-destaca-a-importancia-de-steve-jobs-em-artigo-do-jornal-estadao/6937/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 17:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rbeghini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[design de produto]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designsampa.com/?p=6937</guid>
		<description><![CDATA[No artigo, o docente do curso de Design de Produto destacou a importância do criador da Apple nas áreas do design, negócios e cultura.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/10/barao1.jpg"><img src="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/10/barao1.jpg" alt="" title="barao" width="450" height="424" class="aligncenter size-full wp-image-6940" /></a></p>
<p>No dia 05 de outubro, faleceu Steven Paul Jobs, o criador da Apple, empresa que revolucionou o mercado com produtos que agregam design, inovação e acessibilidade. Sua morte gerou grande comoção, pois além de revolucionário e carismático, Jobs tinha grande importância na vida de muitos consumidores. Em meio a tantas homenagens que destacaram sua importância, Barão di Sarno, docente do IED &#8211; São Paulo no curso de Design de Produto, e também sócio da agência Nó Design, dedicou um artigo ao fundador da Apple no jornal Estadão. Di Sarno destacou como a trajetória de Jobs foi fundamental para uma transformação em relação ao design de produto. Ainda segundo ele,  o grande legado de Jobs foi fazer o mundo perceber o design como uma ferramenta capaz de transformar as pessoas, os negócios e a cultura. Um conhecimento multidisciplinar que integra razão e emoção, arte e técnica e está presente em todas as esferas da Apple.</p>
<p>Para ler o artigo na íntegra acesse: <a href="http://blogs.estadao.com.br/link/jobs-e-a-pessoa-mais-importante-do-design-dos-ultimos-30-anos/">http://blogs.estadao.com.br/link/jobs-e-a-pessoa-mais-importante-do-design-dos-ultimos-30-anos/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designsampa.com/barao-di-sarno-docente-do-ied-destaca-a-importancia-de-steve-jobs-em-artigo-do-jornal-estadao/6937/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento no IED – São Paulo em parceria com a Simplyled anuncia projeto vencedor</title>
		<link>http://designsampa.com/evento-no-ied-%e2%80%93-sao-paulo-em-parceria-com-a-simplyled-anuncia-projeto-vencedor/6909/</link>
		<comments>http://designsampa.com/evento-no-ied-%e2%80%93-sao-paulo-em-parceria-com-a-simplyled-anuncia-projeto-vencedor/6909/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 18:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rbeghini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontece]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[design de produto]]></category>
		<category><![CDATA[Simplyled]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designsampa.com/?p=6909</guid>
		<description><![CDATA[Thiago Ibitinga, aluno de Design de Produto, recebeu como prêmio um IPod e um estagio de seis meses na empresa.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/10/simplyled_ied.jpg"><img src="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/10/simplyled_ied.jpg" alt="" title="simplyled_ied" width="450" height="521" class="aligncenter size-full wp-image-6923" /></a></p>
<p>A Simplyled é uma empresa especializada em iluminação a LED nos setores residencial e corporativo de alto luxo. A empresa lançou aos alunos do segundo ano de Design de Produto, o desafio de criar uma linha de luminárias de baixo custo que atendesse os dois setores acima citados e que explorasse a tecnologia LED.</p>
<p>A apresentação dos trabalhos foi realizada no dia 17 de agosto e contou com a presença dos sócios diretores Mariana e Percy e dos professores Marcelo Oliveira, Márcio Hulk e Felipe Garcia. Depois da apresentação, foi anunciado o projeto escolhido durante o evento realizado no dia 06 de outubro no IED &#8211; São Paulo. Em primeiro lugar recebendo como prêmio um IPod e um estagio de seis meses na Simplyled ficou o aluno Thiago Ibitinga, em segundo ficou Rafael Zuchi que recebeu como prêmio um IPod e em terceiro Douglas Couto que recebeu um certificado de participação.</p>
<p>A premiação contou com a presença dos sócios diretores da Simplyled Mariana Lorenzato e Percy Sitrino, Felipe Garcia, coordenador adjunto de Design de Produto e Priscila Favero.</p>
<p>
<strong>-- SimpleFlickr Content --</strong><br />
(Please visit the original post page to view the details.)
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designsampa.com/evento-no-ied-%e2%80%93-sao-paulo-em-parceria-com-a-simplyled-anuncia-projeto-vencedor/6909/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nó Design cria projeto para Mostra Jovens Designers, conciliando praticidade e forte impacto visual</title>
		<link>http://designsampa.com/no-design-cria-projeto-para-mostra-jovens-designers-conciliando-praticidade-e-forte-impacto-visual/6903/</link>
		<comments>http://designsampa.com/no-design-cria-projeto-para-mostra-jovens-designers-conciliando-praticidade-e-forte-impacto-visual/6903/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 18:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rbeghini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[design de produto]]></category>
		<category><![CDATA[mostra jovens designers]]></category>
		<category><![CDATA[nó design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designsampa.com/?p=6903</guid>
		<description><![CDATA[Projeto que está presente na exposição foi criado para apresentar produtos de novos designers de forma rápida e criativa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/09/jovens_designers.jpg"><img src="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/09/jovens_designers.jpg" alt="" title="jovens_designers" width="450" height="1275" class="aligncenter size-full wp-image-6906" /></a></p>
<p>Com o intuito de estimular a formação de novos talentos, a Mostra Jovens Designers chega a sua IV edição contribuindo intensamente para o desenvolvimento criativo e selecionando jovens de instituições de diversos estados do Brasil. E para apresentar alguns dos projetos, a mostra vai contar com uma criação da agência Nó Design. A agência desenvolveu um projeto flexível pensado em ser mais simples possível, porém mantendo um forte impacto sensorial.</p>
<p>O projeto é composto por cinco caixas de transporte que ao se abrirem, expandem uma estrutura de papelão sanfonada que dá vida ao espaço. Uma grande bancada se forma num piscar de olhos, contando com no máximo quatro pessoas para montá-la. O resultando sintetiza mobilidade e flexibilidade, em uma mostra onde o movimento se faz presente. Além disso, toda a categorização dos projetos foi baseada em verbos. Um código de cores foi elaborado para setorizar os produtos. O sistema de iluminação e identificação visual (placas) é fixado nas bancadas sanfonadas, facilitando ainda mais o processo de montagem. Nenhum prego ou parafuso é usado no projeto cenográfico, apenas encaixes, entrando no clima da mostra, que apresenta novidades conciliando idéias criativas e inovadoras.</p>
<p>IV Edição Jovens Designers &#8211; Mostra em São Paulo</p>
<p>Local: Instituto Tomie Ohtake</p>
<p>Quando: 26/09/11 a 09/10/11</p>
<p>Horário: De terça-feira a domingo das 11h às 20h</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designsampa.com/no-design-cria-projeto-para-mostra-jovens-designers-conciliando-praticidade-e-forte-impacto-visual/6903/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criando móveis surreais e lúdicos a marca Straight Line Design mostra que tudo é possível</title>
		<link>http://designsampa.com/criando-moveis-surreais-e-ludicos-a-marca-straight-line-design-mostra-que-tudo-e-possivel/6895/</link>
		<comments>http://designsampa.com/criando-moveis-surreais-e-ludicos-a-marca-straight-line-design-mostra-que-tudo-e-possivel/6895/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 21:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rbeghini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[design de produto]]></category>
		<category><![CDATA[Straight Line Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designsampa.com/?p=6895</guid>
		<description><![CDATA[Com o objetivo de ampliar novos olhares e inspirações para produto a marca se mostra aberta a qualquer idéia.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/09/moveis.jpg"><img src="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/09/moveis.jpg" alt="" title="moveis" width="450" height="1033" class="aligncenter size-full wp-image-6900" /></a></p>
<p>Para as criações da marca Straight Line Design tudo parece ser possível. As inspirações vão de temas lúdicos como Walt Disney, se aproximando também do surrealismo com móveis partidos ao meio, em pedaços ou com formas impensáveis.</p>
<p>O atendimento da marca, feito em Vancouver também é personalizado, sendo possível colocar em prática qualquer idéia surreal ou que a principio pareça impossível de ser realizada. O principal objetivo dos criadores é ser de alguma forma a ponte para realização da imaginação de seus clientes, por isso para eles qualquer idéia é possível de ser desenvolvida.</p>
<p>Para conhecer mais criações da marca acesse: <a href="http://www.straightlinedesigns.com/">http://www.straightlinedesigns.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designsampa.com/criando-moveis-surreais-e-ludicos-a-marca-straight-line-design-mostra-que-tudo-e-possivel/6895/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turma da graduação de Design de Interiores e Produto desenvolve projeto a partir de desenho técnico</title>
		<link>http://designsampa.com/turma-da-graduacao-de-design-de-interiores-e-produto-desenvolve-projeto-a-partir-de-desenho-tecnico/6868/</link>
		<comments>http://designsampa.com/turma-da-graduacao-de-design-de-interiores-e-produto-desenvolve-projeto-a-partir-de-desenho-tecnico/6868/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 21:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rbeghini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[alunos]]></category>
		<category><![CDATA[design de interiores]]></category>
		<category><![CDATA[design de produto]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratório]]></category>
		<category><![CDATA[Teresita Hernández]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designsampa.com/?p=6868</guid>
		<description><![CDATA[Teresita Hernández propôs o projeto de criar uma Cadeira – Poltrona em sua disciplina de Laboratório Integrado de Design I.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/09/Todos_os_trabalhos.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6875" title="Todos_os_trabalhos" src="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/09/Todos_os_trabalhos.jpg" alt="" width="450" height="110" /></a></p>
<p>Docente dos cursos de Design de Interiores e Produto do IED – São Paulo, Teresita Hernández ministra a disciplina de Laboratório Integrado de Design. Nascida em Cuba, a docente formou-se em Design Industrial pelo Instituto Superior de Design Industrial de Havana em 1990, desde então desenvolve trabalhos na área de cerâmica e produto, além de ministrar aulas em faculdades. Em sua última turma no IED, ela propôs como parte da disciplina a reprodução de uma Cadeira – Poltrona, partindo de um desenho técnico. Cada aluno trouxe sua proposta e criação e a desenvolveu no laboratório, resultando em criações divertidas e inovadoras.</p>
<p>Entre os projetos desenvolvidos estão os dos alunos:</p>
<p><a href="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/09/Cadeira_Arco_2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6871" title="Cadeira_Arco_2" src="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/09/Cadeira_Arco_2.jpg" alt="" width="450" height="581" /></a></p>
<p>Cadeira Arco: Thais de Carvalho (Aluna DI1AM)</p>
<p><a href="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/09/Cadeira_Casulo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6872" title="Cadeira_Casulo" src="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/09/Cadeira_Casulo.jpg" alt="" width="450" height="462" /></a></p>
<p>Cadeira Casulo: Yuri Santana Oliveira (Aluno DI1AM)</p>
<p><a href="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/09/Cadeira_Tear.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6873" title="Cadeira_Tear" src="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/09/Cadeira_Tear.jpg" alt="" width="450" height="577" /></a></p>
<p>Cadeira Tear: Cesar Roberti de Souza (Aluno DP1AM)</p>
<p><a href="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/09/Cadeira_Vovó.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6874" title="Cadeira_Vovó" src="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/09/Cadeira_Vovó.jpg" alt="" width="450" height="443" /></a></p>
<p>Cadeira Vovó: Bruno Rigolino (Aluno DP1AM)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designsampa.com/turma-da-graduacao-de-design-de-interiores-e-produto-desenvolve-projeto-a-partir-de-desenho-tecnico/6868/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mario Narita ministrará uma palestra de &#8220;designer para designers&#8221; no IED</title>
		<link>http://designsampa.com/mario-narita-ministrara-uma-palestra-de-designer-para-designers-no-ied/6643/</link>
		<comments>http://designsampa.com/mario-narita-ministrara-uma-palestra-de-designer-para-designers-no-ied/6643/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 20:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carla Mabellini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[design de produto]]></category>
		<category><![CDATA[IED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designsampa.com/?p=6643</guid>
		<description><![CDATA[O fundador da Narita design dará dicas de design para profissionais em início de carreira]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/08/palestra_narita_design.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6648" title="palestra_narita_design" src="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/08/palestra_narita_design.jpg" alt="" width="450" height="338" /></a></p>
<p>A escola de <a href="http://www.iedbrasil.com.br/sao_paulo/design/trienais/design-produto/" target="_blank"><strong>design de produto</strong></a> do <strong><a href="http://www.saopaulo.ied.edu.br/" target="_blank">Istituto Europeo di Design (IED)</a></strong> está convidando  todos os alunos do <strong>IED</strong> a participarem de uma palestra com Mario Narita, designer com mais de trinta anos de experiência e fundador da<a href="http://www.naritadesign.com.br" target="_blank"> Narita Design</a> que possui clientes como a Ambev, Pepsi, Kraft e entre outros.<br />
Mario falará sobre o inicio de carreira de todo o designer, os desafios, as  barreiras e os problemas que irão encontrar, mas ressaltará que para quem ama o que faz sempre consegue forças para alcançar seu objetivo! E reinventar seu portifólio será apenas uma das dicas que o designer oferecerá aos alunos para não desistirem logo na primeira dificuldade.</p>
<p><strong>Data:</strong> 16 de agosto<br />
<strong>Horário: </strong>10h<br />
<strong>Local:</strong> Istituto Europeo di Design &#8211; Sala Grande</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designsampa.com/mario-narita-ministrara-uma-palestra-de-designer-para-designers-no-ied/6643/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25º Prêmio Design Museu da Casa Brasileira</title>
		<link>http://designsampa.com/25%c2%ba-premio-design-museu-da-casa-brasileira/6577/</link>
		<comments>http://designsampa.com/25%c2%ba-premio-design-museu-da-casa-brasileira/6577/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 17:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carla Mabellini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontece]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[design de produto]]></category>
		<category><![CDATA[mcb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designsampa.com/?p=6577</guid>
		<description><![CDATA[Concurso irá premiar candidatos em oito diferentes categorias e modalidades protótipo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/08/25_mcb1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6587" title="25_mcb" src="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/08/25_mcb1.jpg" alt="" width="450" height="455" /></a></p>
<p>O <a href="http://www.mcb.org.br/" target="_blank">Museu da casa Brasileira de São Paulo</a> está com inscrições abertas para o <a href="http://www.mcb.org.br/premiodesign/" target="_blank">25º Prêmio Design Museu da Casa Brasileira</a>.<br />
Estudantes podem participar do concurso em oito diferentes categorias, que são: trabalhos escritos, têxtis, equipamentos de construção, iluminação, equipamentos eletrônicos, mobiliário, utensílios e equipamentos de transporte. Os candidatos podem, inclusive, inscrever trabalhos que ainda estejam em produção na modalidade protótipo.<br />
As inscrições vão até o dia <strong>29 de agosto</strong> e o seu pagamento (que é o valor de R$60,00) pode ser pago até o dia 30 de agosto.<br />
Os ganhadores do primeiro lugar de sua respectiva categoria receberão um prêmio no valor de seis mil reais. Já os ganhadores do primeiro lugar de cada modalidade receberão uma premiação no valor de três mil reais.</p>
<p>Para mais informações e realização da inscrição acesse o <a href="http://www.mcb.org.br/premiodesign/" target="_blank">site</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designsampa.com/25%c2%ba-premio-design-museu-da-casa-brasileira/6577/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professores e alunos do IED são premiados no concurso Idea Brasil 2011</title>
		<link>http://designsampa.com/professores-e-alunos-do-ied-sao-premiados-no-concurso-idea-brasil-2011/6547/</link>
		<comments>http://designsampa.com/professores-e-alunos-do-ied-sao-premiados-no-concurso-idea-brasil-2011/6547/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 19:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carla Mabellini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[design de produto]]></category>
		<category><![CDATA[IED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designsampa.com/?p=6547</guid>
		<description><![CDATA[Docentes e estudantes conseguiram medalhas de ouro prata e bronze no concurso nacional de Design]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/08/idea1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6553" title="idea" src="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/08/idea1.jpg" alt="" width="450" height="958" /></a></p>
<p>O concurso  Idea Brasil – o melhor do <strong>Design </strong>brasileiro, é  um dos mais respeitados do mundo, que há mais de 30 anos premia empresas de todos os continentes, como Apple, Microsoft, HP e Philips. E nesta edição, premiou alunos e professores em três diferentes categorias.</p>
<p>Na categoria <strong>Comerciais e Industriais</strong> o ouro foi para, Felipe Garcia, coordenador adjunto do curso de <a href="http://www.iedbrasil.com.br/sao_paulo/design/trienais/design-produto/" target="_blank">design de produto</a> do<a href="http://www.iedbrasil.com.br/sao_paulo/" target="_blank"> IED</a>, e seu parceiro, Flavio Barros Freire, com o redutor de velocidade <a href="http://www.ideabrasil.com.br/site/portfolio/redutor-de-velocidade-wbx-wbx-speed-reducer/" target="_blank">WBX/WBX Speed Reducer</a>.<br />
Na categoria <em>estudantes</em>, as alunas  Giulia Henne e Rebeca Carletti desenvolveram o produto <a href="http://www.ideabrasil.com.br/site/portfolio/palmfridge-palmfridge/" target="_blank">Palmfridge</a>. Elas realizaram o projeto a partir de uma parceria da faculdade (<a href="http://www.iedbrasil.com.br/sao_paulo/" target="_blank">Istituto Europeo di Design</a>) com a empresa <a href="http://www.mabebrasil.com.br/main.aspx?" target="_blank">Mabe</a>. O produto foi um eletrodoméstico portátil que refrigera o ar em sua volta. O projeto foi tão bem elaborado que foi premiado com a medalha de prata.<br />
Já a medalha de bronze ficou com o coordenador do curso de design de produto do <a href="http://www.ied.edu.br" target="_blank">IED</a>, Marcos Batista, que recebeu não apenas uma, mas duas medalhas de bronze na categoria <em>Casa – Home Living </em>com o projeto <a href="http://www.ideabrasil.com.br/site/?s=REFRIGERADOR+CONTINENTAL+MASSIMA&amp;submit=Busca" target="_blank">Refrigerador Continental Massima </a>e outra  com o projeto <a href="http://www.ideabrasil.com.br/site/?s=LAVADORA+GE+ECOPERFORMANCE&amp;submit=Busca" target="_blank">Lavadora Ge Ecoperformance</a>.</p>
<p>Os produtos premiados estarão expostos de 1 a 26 de agosto, no Conjunto Nacional em São Paulo e a cerimônia de premiação será no dia 23 de agosto<br />
Mais informações pelo <a href="http://www.ideabrasil.com.br/site/" target="_blank">site</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designsampa.com/professores-e-alunos-do-ied-sao-premiados-no-concurso-idea-brasil-2011/6547/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alunos dos cursos de Interiores e Produto desenvolvem projeto de luminária</title>
		<link>http://designsampa.com/alunos-dos-cursos-de-interiores-e-produto-desenvolvem-projeto-de-luminaria-2/6117/</link>
		<comments>http://designsampa.com/alunos-dos-cursos-de-interiores-e-produto-desenvolvem-projeto-de-luminaria-2/6117/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 18:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IEDDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[design de interiores]]></category>
		<category><![CDATA[design de produto]]></category>
		<category><![CDATA[luminária]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designsampa.com/?p=6117</guid>
		<description><![CDATA[Na disciplina Linguagem Visual conduzida pela profa. arq. Cristine Stuermer Coli ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/07/luminaria1.jpg"><img src="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/07/luminaria1.jpg" alt="" title="luminaria" width="450" height="329" class="aligncenter size-full wp-image-6313" /></a></p>
<p>De realização anual, o<strong> Salão do Móvel de Milão</strong> é a mais importante feira de <strong>design de móveis</strong> e completou este ano sua 50ª edição.  Neste mesmo ano foi também realizada a Euroluce, feira bianual, especializada em iluminação.<br />
Dentro deste contexto os alunos do 1° semestre das escolas de<a href="http://www.iedbrasil.com.br/sao_paulo/design/trienais/design-interiores/" target="_blank"> Interiores</a> e <a href="http://www.iedbrasil.com.br/sao_paulo/design/trienais/design-produto/" target="_blank">Produto</a> desenvolveram para a disciplina Linguagem Visual, com a profa. arq. Cristine Stuermer Coli durante os meses de maio e junho o projeto para uma luminária tendo como referências a feira Euroluce.<br />
No intuito de trabalhar somente as questões formais, explorando ainda o conceito de luz e sombra, a cor foi removida desse processo criativo e os materiais a serem explorados pelos alunos, tecido maleável branco e arame galvanizado, tiveram como finalidade dar uma unidade ao conjunto de trabalhos produzidos.<br />
Os resultados podem ser observados nas imagens abaixo.<br />
<strong> </strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>Fotos e texto de autoria da profa. Cristine Stuermer Coli</strong></p>
<p>
<strong>-- SimpleFlickr Content --</strong><br />
(Please visit the original post page to view the details.)
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designsampa.com/alunos-dos-cursos-de-interiores-e-produto-desenvolvem-projeto-de-luminaria-2/6117/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

