<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>designsampa.com &#187; Interior design</title>
	<atom:link href="http://designsampa.com/tag/interior-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designsampa.com</link>
	<description>cultura metropolitana contemporanea</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 16:55:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Estilista da marca Thierry Mugler lança loja conceitual em Nova York</title>
		<link>http://designsampa.com/estilista-da-marca-thierry-mugler-lanca-loja-conceitual-em-nova-york/6836/</link>
		<comments>http://designsampa.com/estilista-da-marca-thierry-mugler-lanca-loja-conceitual-em-nova-york/6836/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 18:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rbeghini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Interior design]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designsampa.com/?p=6836</guid>
		<description><![CDATA[Nicola Formichetti, estilista, editor de moda e stylist de Lady Gaga, lança loja com projeto ousado de arquitetos e com parceria do projeto Boffo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/09/loja1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6840" title="loja" src="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/09/loja1.jpg" alt="" width="450" height="1233" /></a></p>
<p>Nicola Formichetti acumula funções na moda, atualmente é diretor criativo da marca Thierry Mugler e Uniqlo, stylist da cantora Lady Gaga e editor de moda da Vogue Hommes Japão. Dentre todas essas funções, recentemente ele inclui mais uma, lançou uma pop up store (uma loja temporária) em Nova York, que conta com suas criações para as marcas que trabalha, passando pelos figurinos criados para Lady Gaga e por peças garimpadas no Japão.</p>
<p>O que mais chama atenção, no entanto é o design da loja assinado por Mark Foster Gage e Marc Clemenceau escolhidos através de um concurso. Os arquitetos criaram um projeto tridimensional impressionante que dialoga perfeitamente com os figurinos surreais criados por Nicola Formichetti. A loja também possui uma parceria com o projeto Boffo, que tem como objetivo educar o olhar através da moda e arquitetura.</p>
<p>Mais detalhes sobre o projeto no site: <a href="http://www.boffo-ny.org/">http://www.boffo-ny.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designsampa.com/estilista-da-marca-thierry-mugler-lanca-loja-conceitual-em-nova-york/6836/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nBOX apresenta design construído por um agrupamento de 12 contêineres</title>
		<link>http://designsampa.com/nbox-apresenta-design-construido-por-um-agrupamento-de-12-conteineres/6780/</link>
		<comments>http://designsampa.com/nbox-apresenta-design-construido-por-um-agrupamento-de-12-conteineres/6780/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 21:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rbeghini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interior design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designsampa.com/?p=6780</guid>
		<description><![CDATA[O espaço reúne gastronomia, entretenimento e arte com um design ousado e arrojado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/09/box1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6785" title="box" src="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/09/box1.jpg" alt="" width="450" height="1320" /></a></p>
<p>O nBOX é um projeto criado por um coletivo que inclui o designer e artista plástico Alê Jordão, o empresário Alex Tessitore e os chefs Sergio e Javier Torres com seu sócio, Arcadio Martinez.</p>
<p>O projeto possui várias intervenções e obras de Alê Jordão, abrigando um espaço para exposições, instalações e principalmente arte urbana. Antes de ser inaugurado o projeto já demonstrava interesse em quem passava próximo, principalmente pela aparência externa que remete a peças de Lego sendo composta por 12 contêineres, cujas dimensões variam entre 20 e 40 pés.</p>
<p>No entanto, trata-se de um projeto itinerante e por tempo limitado. O nBOX vai ficar em São Paulo por seis meses, e depois deverá viajar para outro espaço.</p>
<p>nBOX<br />
Onde: Av. São Gabriel, 600 &#8211; Jardim América<br />
Quando: De terça a sábado<br />
Maiores informações: www.nbox.art.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designsampa.com/nbox-apresenta-design-construido-por-um-agrupamento-de-12-conteineres/6780/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto vencedor do GP de Design em Cannes une tecnologia e arquitetura</title>
		<link>http://designsampa.com/projeto-vencedor-do-gp-de-design-em-cannes-une-tecnologia-e-arquitetura/6386/</link>
		<comments>http://designsampa.com/projeto-vencedor-do-gp-de-design-em-cannes-une-tecnologia-e-arquitetura/6386/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 20:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rbeghini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Interior design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designsampa.com/?p=6386</guid>
		<description><![CDATA[Criado pela agência Digital Kitchen para o hotel The Cosmopolitan se destaca pela tecnologia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/07/vegas2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6437" title="vegas" src="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/07/vegas2.jpg" alt="" width="450" height="1240" /></a></p>
<p>O hotel The Cosmopolitan em Las Vegas se propôs a criar uma nova experiência aos seus hospedes aliando tecnologia e arte, e para a criação de um projeto que tivesse essas influências convocou a agência Digital Kitchen, especialista em tecnologia digital. O resultado dessa fusão foi uma obra impactante e envolvente.</p>
<p><a href="http://www.d-kitchen.com/work/digital-experience">O projeto </a>envolveu a criação de telas vivas que habitam todos os cantos do hotel. O edifício ofereceu sua arquitetura e a tecnologia digital se comunica através das imagens em 3D dispostas em cerca de 500 displays de diferentes formas, tamanhos e resoluções que se integram ao ambiente tornando-se telas de arte em movimento.</p>
<p>O projeto que uniu tecnologia e arquitetura foi o vencedor desse ano do <em>GP de Design</em> em<strong> </strong>Cannes chamando a atenção do júri por sua inovação tecnológica.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Ana Abreu e Rubens Beghini</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designsampa.com/projeto-vencedor-do-gp-de-design-em-cannes-une-tecnologia-e-arquitetura/6386/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça o design dos escritórios da Skype, Facebook e Google</title>
		<link>http://designsampa.com/conheca-o-design-dos-escritorios-da-skype-facebook-e-google/6350/</link>
		<comments>http://designsampa.com/conheca-o-design-dos-escritorios-da-skype-facebook-e-google/6350/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 14:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rbeghini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interior design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designsampa.com/?p=6350</guid>
		<description><![CDATA[Para aumentar a produtividade e acompanhar a inovação, empresas investem no design de seus escritórios
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Explorando seus espaços com tecnologia e criatividade algumas empresas chamam a atenção por oferecer em seus ambientes de trabalho propostas novas e criativas que estimulam o trabalho de seus funcionários. Destacamos algumas empresas onde esses aspectos são bastante visíveis.</p>
<p>Os escritórios da empresa <a href="http://www.skype.com/intl/pt/home/" target="_blank">Skype</a> em Londres e Estocolmo são fortes exemplos de inovação. O escritório em Estocolmo prioriza a comunicação, que é símbolo da empresa, através do visual moderno composto por móveis que se interligam. O escritório de Londres também tem em sua estética a comunicação e a diversão, pois inclui além de móveis divertidos, uma espécie de touro mecânico que serve como uma válvula de escape para os funcionários.</p>
<p><img src="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/07/skype1.jpg" alt="" title="skype" width="450" height="289" class="aligncenter size-full wp-image-6360" /></p>
<p><img src="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/07/skype2.jpg" alt="" title="skype" width="450" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-6361" /></p>
<p>A empresa <a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook,</a> comandada pelo jovem <em>Mark Zuckerberg</em> prioriza em seus ambientes o lazer e a liberdade. Todos os funcionários possuem autonomia para modificar ambientes, desenhar e escrever em suas paredes, além de posicionar os móveis da maneira que lhes convir. O espaço é moderno e parece dialogar com os funcionários. O lazer fica por conta dos interativos para música, games e esportes.</p>
<p><img src="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/07/facebook2.jpg" alt="" title="facebook" width="432" height="352" class="aligncenter size-full wp-image-6357" /></p>
<p><img src="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/07/facebook1.jpg" alt="" title="facebook" width="432" height="257" class="aligncenter size-full wp-image-6356" /></p>
<p>Já o escritório da empresa <a href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a> em Londres teve como briefing o entretenimento e a funcionalidade. O resultado foi uma criação inspirada em um resort, com ambientes que simulam cabines e cadeiras de praia, móveis coloridos e um ambiente com uma visão do mar e horizonte.</p>
<p><img src="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/07/google1.jpg" alt="" title="google" width="450" height="247" class="aligncenter size-full wp-image-6358" /></p>
<p><img src="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/07/google2.jpg" alt="" title="google" width="450" height="551" class="aligncenter size-full wp-image-6359" /></p>
<p>O visual dessas empresas confirma que deve ser mais do que estimulante trabalhar em escritórios onde a inovação e criatividade são peças fundamentais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designsampa.com/conheca-o-design-dos-escritorios-da-skype-facebook-e-google/6350/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêmio Tok&amp;Stok de design brasileiro 2011</title>
		<link>http://designsampa.com/premio-tokstok-de-design-brasileiro-2011/5525/</link>
		<comments>http://designsampa.com/premio-tokstok-de-design-brasileiro-2011/5525/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 16:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carla Mabellini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontece]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[design de produto]]></category>
		<category><![CDATA[Interior design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designsampa.com/?p=5525</guid>
		<description><![CDATA[Participe e mostre seu talento para todo o Brasil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/03/multifuncional.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5531" title="multifuncional" src="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2011/03/multifuncional.jpg" alt="" width="450" height="432" /></a></p>
<p>A Tok&amp;stok está promovendo um concurso para alunos de graduação bacharel e tecnológico em <strong>design e tecnologia moveleira</strong>. O projeto deve ter como referência básica a multifuncionalidade.<br />
Este concurso visa estimular a criatividade de seus participantes fazendo com que criem algo contemporâneo e que ofereça distintas possibilidades de uso em sua comercialização.<br />
O prazo para envio do trabalho é até o dia 30 de junho</p>
<p>Para mais informações acesse o <a href="http://www.tokstok.com.br/PremioTokStok/home.tokstok?" target="_blank">site</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designsampa.com/premio-tokstok-de-design-brasileiro-2011/5525/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop “Iluminação e Plástica da Luz”, uma parceria entre IED e La Lampe</title>
		<link>http://designsampa.com/workshop-iluminacao-e-plastica-da-luz/3672/</link>
		<comments>http://designsampa.com/workshop-iluminacao-e-plastica-da-luz/3672/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 10:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biagio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Interior design]]></category>
		<category><![CDATA[Lighting Design]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designsampa.com/?p=3672</guid>
		<description><![CDATA[Voltado aos alunos do Curso de Interior Design o workshop teve como objetivo o desenvolvimento de um projeto de soluções em Iluminação em Design de Interiores.

 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3829" title="dalu_luminaria" src="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2010/06/dalu_luminaria.jpg" alt="dalu_luminaria" width="450" height="291" /></p>
<p>A meta era ampliar a capacidade criativa dos alunos para desenvolvimento de projetos de <strong>design</strong>, por meio da análise das principais soluções e tecnologias disponíveis no mercado de iluminação, sob o aspecto funcional e estético.</p>
<p>O desafio do workshop foi promover a reflexão sobre a importância da luz e o conceito contemporâneo de “identidade do espaço”. A reflexão foi concretizada dando mais fundamentação ao projeto por meio da importante parceria estabelecida com a<strong> <a href="http://www.lalampe.com.br/" target="_blank">La Lampe</a></strong>, empresa que atua no segmento de soluções em iluminação. Por meio de uma palestra realizada pela <strong>designer </strong>Adriana Patrícia Fernandes, foi disponibilizada, além de informações importantes para desenvolvimento do trabalho, um kit com lâmpadas e tecnologias, que permitiram aos alunos realizar experimentação dos efeitos de luz garantindo um aprendizado prático.</p>
<p>No final do workshop, a La Lampe premiou os trabalhos que mais se destacaram com uma Luminária Dalu (Clássico do design italiano), além de catálogos e brindes.</p>
<p><strong> OS DESTAQUES</strong></p>
<p>Os projetos que se destacaram foram: o<strong> lighting design </strong>desenvolvido pelas alunas Deborah Martins, Francine Marzili e Viviane Wiering para a recepção do campus do <a href="http://www.iedbrasil.com.br/sao_paulo/" target="_blank">IED São Paulo </a>e o projeto de lighting <strong>design</strong> desenvolvido pelas alunas Andrea Tank, Montserrat Baches e Ranata Rossi para um Bar Restaurante.</p>
<p>Os projetos foram avaliados por Adriana Patrícia Fernandes, (Designer – La Lampe), Carmen Salaroli Lighting Designer), Cristine Coli (Coordenadora do Curso de <a href="http://www.iedbrasil.com.br/sao_paulo/design/trienais/design-interiores/" target="_blank">Interior Design–IED</a>) e Fabiano Pereira (Professor responsável pelo Workshop–<a href="http://www.iedbrasil.com.br/sao_paulo/" target="_blank">IED</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designsampa.com/workshop-iluminacao-e-plastica-da-luz/3672/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professor do IED expõe trabalho em Salão Satélite de Milão</title>
		<link>http://designsampa.com/professor-do-ied-expoe-trabalho-em-salao-satelite-de-milao/3434/</link>
		<comments>http://designsampa.com/professor-do-ied-expoe-trabalho-em-salao-satelite-de-milao/3434/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 20:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carla Mabellini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[design estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[IED]]></category>
		<category><![CDATA[Interior design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designsampa.com/?p=3434</guid>
		<description><![CDATA[criações repletas de "Brasilian Soul" fortalecem o design brasileiro no exterior]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-3447" title="trabalhos expostos no Salão Satélite de Milão" src="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2010/05/home2.jpg" alt="trabalhos expostos no Salão Satélite de Milão" width="240" height="623" />A convite do head designer da A lot of  Pedro Franco, em um salão onde os mais renomados olheiros descobrem jovens talentos, Marcelo Teixeira, professor de <a href="http://www.iedbrasil.com.br/sao_paulo/design/master/design-industrial/" target="_blank"><strong>design industrial</strong></a> e <a href="http://www.iedbrasil.com.br/sao_paulo/design/master/design-estrategico/" target="_blank"><strong>design estratégico</strong></a> do curso de <a href="http://www.iedbrasil.com.br/sao_paulo/cursos/" target="_blank"><strong>master</strong> </a>no <strong><a href="http://www.iedbrasil.com.br/sao_paulo/" target="_blank">IED</a> (Istituto Europeo di Design)</strong>, junto de mais quatro <strong>designers</strong>: Ricardo Bardall, Nicole Tomazi Verdi, Diane Johann e Pedro e Christian Ullmann expuseram suas obras; &#8220;Luminária Aurélia&#8221;, “sofá Pescador”, “Sofá  Minuano”,  “Poltrona Under constrution”  “Poltrona Orbital”, “Supernova”, “Sofá Antropófago e Eliptical” em um espaço reservado no Salão Satélite de Milão para o futuro do <strong>design</strong>.<br />
Essas novas criações são repletas de “Brazilian Soul”, um conceito que diz respeito a estética nacional e que fortalece a cada dia o <strong>design </strong>brasileiro no mercado mundial.</p>
<p>A “Luminária Aurélia” do professor Marcelo, nos enche os olhos de pavor e admiração. Baseando-se nas águas vivas foi que Marcelo a criou. Utilizando um porta bolos em plástico branco, haste de alumínio, lã e lâmpada azul em Led o designer conseguiu demonstrar como se produzem grandes obras usando simples utensílios plásticos.  Reproduzindo em sua luminária, as formas complexas, porém sutis e sedutoras da natureza, dão a sensação de estarmos no fundo do oceano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designsampa.com/professor-do-ied-expoe-trabalho-em-salao-satelite-de-milao/3434/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso Design Estudante Masisa 2010</title>
		<link>http://designsampa.com/concurso-design-estudante-masisa-2010/3326/</link>
		<comments>http://designsampa.com/concurso-design-estudante-masisa-2010/3326/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 16:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IEDDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontece]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[design de produto]]></category>
		<category><![CDATA[Ied Sao Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Interior design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designsampa.com/?p=3326</guid>
		<description><![CDATA[Concurso voltado para o design de móveis voltados para a sustentabilidade.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3348" title="Concurso design estudante Masisa" src="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2010/05/masisa_cartaz.jpg" alt="Concurso design estudante Masisa" width="450" height="268" /></p>
<p>A Masisa atua no mercado comercializando painéis de madeira para móveis e arquitetura de interiores operando de forma responsável com a sociedade e o meio ambiente. A preocupação com o ambiente é evidenciada principalmente pelo <a href="http://www.masisa.com/bra/por/arquitectura-e-design/concurso-de-design/2787/381/" target="_blank">Concurso Design Estudante Masisa</a> que está em busca de projetos sustentáveis incentivando a criatividade e a inovação tecnológica.</p>
<p>O concurso irá premiar o melhor móvel produzido com uma bolsa de pós-graduação do <a href="http://www.iedbrasil.com.br/sao_paulo/" target="_blank">IED</a> São Paulo e uma passagem aérea para Brasília, onde o vencedor concorrerá com candidatos da Argentina, Chile, México e Venezuela ao Prêmio Internacional – uma viagem de ida e volta à Itália para visitar o Salão do Móvel de Milão.</p>
<p>O regulamento do concurso está no <a href="http://www.masisa.com" target="_blank">site</a> <a href="http://www.masisa.com/"></a> e o prazo de inscrição vai até o dia 30 de junho de 2010.</p>
<p style="text-align: right;">Rubens Beghini</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designsampa.com/concurso-design-estudante-masisa-2010/3326/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linha José no site Yatzer</title>
		<link>http://designsampa.com/linha-jose-no-site-yatzer/3247/</link>
		<comments>http://designsampa.com/linha-jose-no-site-yatzer/3247/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 16:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IEDDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Interior design]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designsampa.com/?p=3247</guid>
		<description><![CDATA[Linha ecologicamente correta criada por Mauricio Arruda é apresentada em site especializado em design.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3292" title="linha José por Mauricio Arruda" src="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2010/04/linha_jose_interna1.jpg" alt="linha José por Mauricio Arruda" width="450" height="602" /></p>
<p>Mauricio Arruda, arquiteto e professor do curso de <strong><a href="http://www.iedbrasil.com.br/sao_paulo/design/trienais/design-interiores/" target="_blank">Design de Interiores</a> </strong>do<strong> <a href="http://www.iedbrasil.com.br/sao_paulo/" target="_blank">IED</a> </strong>criou a linha de moveis José, buscando inspiração nas feiras livres. A utilização de chapas de madeira maciça de Teka com selo de certificação ambiental FSC – Forest Stewardship Council e as caixas de plástico produzidas com material reciclado reforçam a adequação ecológica reforçada em sua criação.</p>
<p>Recentemente o <a href="http://www.yatzer.com/2196_jose_collection_by_mauricio_arruda" target="_blank">site Yatzer </a>especializado em <strong>design</strong> e referência na cobertura de novas criações apresentou a linha José, qualificando-a como “a raiz da identidade brasileira por transitar entre a improvisação da natureza e o urbano”.</p>
<p style="text-align: left;">Rubens Beghini</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designsampa.com/linha-jose-no-site-yatzer/3247/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IED leva alunos a Milão</title>
		<link>http://designsampa.com/ied-leva-alunos-a-milao/3135/</link>
		<comments>http://designsampa.com/ied-leva-alunos-a-milao/3135/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 14:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biagio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Interior design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designsampa.com/?p=3135</guid>
		<description><![CDATA[e oferece aula em sua primeira sede ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://designsampa.com/wp-content/uploads/2010/04/salone_design.jpg" alt="IED leva alunos a Milão" title="IED leva alunos a Milão" width="450" height="338" class="aligncenter size-full wp-image-3137" /></p>
<p>O Istituto Europeo di Design, no último dia 12 de Março, deu inicio ao <strong>Programa de extensão Internacional</strong> e levou alguns de seus alunos para Milão para aula na sua primeira unidade, criada há mais de quarenta anos e visita guiada ao <a href="http://www.cosmit.it" target="_blank">49º Salão Internacional do móvel de Milão/EUROCUCINA 2010</a>. </p>
<p>O curso começou no Brasil com palestras ministradas pelos professores André Cruz e Luciana Stein e o designer Enio Miranda . </p>
<p>O programa foi organizado pela Coordenadora do Curso de <a href="http://www.iedbrasil.com.br/sao_paulo/design/trienais/design-interiores/" target="_blank">Design de Interiores,</a> Cris Coli, quem também acompanhou os alunos para apreciar e trocar experiências com profissionais da àrea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://designsampa.com/ied-leva-alunos-a-milao/3135/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

